Salle de l’Oudon
-
-
- Capacité : 200 personnes assises
- Scène et coulisse
- Terrain de pétanque
- Équipement (sono, cuisine, vidéo projecteur, écran, vaisselle)
- Espace barbecue
-
Grille de tarifs 2023 :
PRESTATIONS | TARIF COMMUNE | TARIF HORS COMMUNE |
Vin d’honneur, réunion, galette | 132,00€ | 157,00 € |
Journée | 290,00 € | 370,00 € |
Week-end 2 jours | 425,00 € | 520,00 € |
Week-end 3 jours | 513,00 € | 610,00 € |
TARIF UNIQUE | |
Chauffage / jour | 82,00 € |
Chauffage : vin d’honneur, réunion, galette (½ journée) | 52,00 € |
Sonorisation + vidéoprojecteur et écran | 80,00 € |
Saint Sylvestre | 670,00 € |
Forfait ménage | 120,00 € |
Pour tous renseignements, contactez la Mairie
Salle des loisirs
-
-
- Capacité : jusqu’à 50 personnes assises
- Équipement : cuisine et frigo
-
Grille de tarifs 2023 :
TARIF COMMUNE | TARIF HORS COMMUNE | |
Vin d’honneur / Sépulture / Réunion | 29,00 € | 37,00 € |
Location à la journée | 123,00 € | 143,00 € |
Location le week-end | 179,00 € | 209,00 € |
TARIF UNIQUE | ||
Chauffage / jour | 35,00 € |
Pour tous renseignements, contactez la Mairie